logo logo-dark
logo logo-dark
  • 訊息公告
  • 檔期查詢
  • 檔期租借
  • 場館介紹
    • 場地實景
    • 場地模擬
    • 技術資料
  • 租借說明
    • 租借辦法
    • 租借流程
    • 收費標準
    • 聯絡窗口
  • 場勘預約
  • 訪客
    • 帳號登入
    • 會員註冊

技術資料

  1. 首頁
  2. 場館介紹
  3. 技術資料
  • 場館介紹與租借說明
  • 場館介紹
    • 場地實景
    • 場地模擬
    • 技術資料
  • 租借說明
    • 租借辦法
    • 租借流程
    • 收費標準
    • 聯絡窗口
  1. 01 全區平面圖.dwg (3.68 MB)
  2. 01 全區平面圖.pdf (440.48 KB)
  3. 02 海音館一樓平面圖.dwg (3.72 MB)
  4. 02 海音館一樓平面圖.pdf (345.11 KB)
  5. 03 海音館二樓平面圖.dwg (4.85 MB)
  6. 03 海音館二樓平面圖.pdf (1.23 MB)
  7. 04 海音館全區觀眾席平面圖.dwg (1.94 MB)
  8. 04 海音館全區觀眾席平面圖.pdf (844.9 KB)
  9. 05 海音館一樓觀眾席平面圖.dwg (2.34 MB)
  10. 05 海音館一樓觀眾席平面圖.pdf (436.83 KB)
  11. 06 海音館二樓觀眾席平面圖.dwg (1.14 MB)
  12. 06 海音館二樓觀眾席平面圖.pdf (428.86 KB)
  13. 07 海音館舞台立面圖-空場.dwg (4.72 MB)
  14. 07 海音館舞台立面圖-空場.pdf (88.72 KB)
  15. 08 海音館剖面圖-空場.dwg (9.02 MB)
  16. 08 海音館剖面圖-空場.pdf (135.02 KB)
  17. 09 海音館舞台立面圖-音響揚聲器.pdf (1.53 MB)
  18. 09,10 海音館剖立面圖-音響揚聲器.7z (13.49 MB)
  19. 10 海音館剖面圖-音響揚聲器.pdf (646.87 KB)
  20. 11 海音館Truss及馬達配置圖.pdf (2.01 MB)
  21. 12 海音館Truss及馬達-貓道頂視圖.pdf (2.41 MB)
  22. 13 海音館電力配電盤位置平面圖.dwg (3.12 MB)
  23. 13 海音館電力配電盤位置平面圖.pdf (168.81 KB)
  24. 14 海風廣場全區平面圖.pdf (269.77 KB)
  25. 14,15 海風廣場全區平面圖.dwg (3.97 MB)
  26. 15 海風廣場平面圖與電力配置圖.pdf (236.89 KB)
© 海音館場地租借系統. All Rights Reserved.
電話:07-222-5136  傳真:07-222-8844  連絡我們:khcclph@gmail.com  地址:高雄市苓雅區五福一路67號
  • 隱私權及資訊安全政策